Programmpunkte und Ablauf
Tag 1 | 2. April 2025
Uhrzeit |
Programmpunkt |
---|---|
09:00 | Begrüßung und Einführung |
09:15 | Keynote »DIGITAIN – Digitalization for Sustainability« | Projektüberblick und Deep Dive D. Moncayo, F. Schauwecker, S. Jamei (Mercedes-Benz) |
10:00 | Session 1: Crashverhalten und Crashmodellierung von Gussbauteilen |
10:00 – 10:30 | Vortrag 1: »Zur aktuellen Modellierungsstrategie spröder Aluminium-Gussmaterialien in Crash-Anwendungen« S. Mohseni-Mofidi, P. Andrade, A. Haufe (DYNAMORE) M. Feucht (Mercedes-Benz) |
|
10:30 – 11:30 | Vortrag 2: »Dynamic characterization of the mechanical behaviour of aluminium casting alloys for crash applications« M. Schwab (4a engineering) |
|
11:30 – 12:00 | Kaffeepause |
12:00 – 13:00 | Session 1: Crashverhalten und Crashmodellierung von Gussbauteilen (Forts.) |
12:00 – 12:30 | Vortrag 3: »Experimental characterization and parameter identification for aluminum casting alloys« H. Gese, P. van der Loos, M. Richter (MATFEM) |
|
12:30 – 13:00 | Vortrag 4: »Modellierung des konstitutiven Verhaltens von duktilem Metall mit inverser Optimierung« R. Rietkerk, A. Heine, W. Riedel (Fraunhofer EMI) |
|
13:00 – 14:30 | Mittagsimbiss |
14:30 – 16:00 | Session 2: Automatisierung von Versuchstechnik/Auswertung/Modellierung |
14:30 – 15:00 | Vortrag 5: »Von der Forschung in die Praxis: Simulation und Bewertung von Fügeverbindungen in der Fahrzeugentwicklung mittels Ersatzmodellen« L. Mendes de Lima (Porsche), P. Bähr (Fraunhofer IWM) |
|
15:00 – 15:30 | Vortrag 6: »From Basic Specimen to Material Card – Daily Challenges and Opportunities from the Volkswagen Perspective« T. Porsch (Volkswagen) |
|
15:30 – 16:00 | Vortrag 7: »Standardisierungsaktivitäten und Datenprozesse in der Kennwertermittlung für die CAE-Simulation-« S. Klitschke (Fraunhofer IWM), H. Friebe (Carl-Zeiss GOM Metrology), S. Westhäuser, M. Schneider (Salzgitter Mannesmann Forschung) |
|
16:00 – 16:30 | Kaffeepause |
16:30 | Besichtigung 4D Materiallabor am Fraunhofer IWM |
ab 19:00 | Grillabend am Fraunhofer IWM |
Tag 2 | 3. April 2025
Uhrzeit |
Programmpunkt |
---|---|
9:00 – 10:45 | Session 3: Datengetriebene Materialmodellierung/KI |
Keynote 9:00 – 9:45 I Vortrag 8 »AI und Automated Testing for Material Modelling« D. Mohr (ETH Zürich) |
|
9:45 – 10:15 | Vortrag 9: »Datenerfassung und Materialmodellierung mit ULTRASIM. Anwendungsbeispiel: BASF-Dreieck-Struktur für Crash, Test vs. Simulation« L. Juhasz, A. Wüst, A. Besser, H. Klink (BASF SE) |
|
10:15 – 10:45 | Vortrag 10: »Material- und Versagensmodellierung von komplexen Materialien in OpenRadioss« M. Bulla (Altair Engineering), P. Du Bois (Consultant), S. Kolling (Technische Hochschule Mittelhessen) |
|
10:45 – 11:15 | Kaffeepause |
11:15 – 12:45 | Session 4: Crashverhalten/Crashmodellierung |
11:15 – 11:45 | Vortrag 11: »Grey-Box-Processing – Ein neuartiges Verfahren zur Validierung von Struktursimulationen in der Fahrzeugsicherheit« T. Soot (Fraunhofer EMI) |
|
11:45 – 12:15 | Vortrag 12: »Batterie-Makromodell zur Kurzschlussdetektion im Gesamtfahrzeugcrash« S. Rybak, A. Petermann (EDAG Engineering) |
|
12:15 – 12:45 | Vortrag 13: »Certification by Analysis: Requirements for Model Setup and Solver Capabilities« A. Haufe, A. Gromer (DYNAmore GmbH) |
|
12:45 – 13:00 | Verabschiedung und Ausblick |
13:00 | Mittagsimbiss und Takeaway |